Halbpensionspreise 2010 pro Person und Tag
| Halbpensionspreise | 20.03.10 - 27.03.10 10.04.10 - 22.05.10 06.11.10 - 13.11.10 |
27.03.10 - 10.04.10 22.05.10 - 17.07.10 16.10.10 - 06.11.10 |
17.07.10 - 16.10.10 |
|---|---|---|---|
| Komfortzimmer Landhaus | 76,00 € | 79,00 € | 82,00 € |
| Komfortzimmer Panorama | 77,00 € | 80,00 € | 83,00 € |
| Komfortzimmer Traumblick | 79,00 € | 82,00 € | 85,00 € |
| Kuschelzimmer für Einzelbenützung | 94,00 € | 96,00 € | 98,00 € |
| Juniorsuite | 86,00 € | 93,00 € | 97,00 € |
| Familiensuite Sonnenschein | 93,00 € | 98,00 € | 102,00 € |
| Turmsuite | 97,00 € | 104,00 € | 109,00 € |
Bei Übernachtung mit Frühstück werden 9,00 € vom Halbpensionspreis abgezogen.
...im Komfortzimmer Traumblick, Panorama und Landhaus bei 2 vollzahlenden Erwachsenen
| Halbpension | |
| Kinder bis 2 Jahre (inkl. Kinderbett) | 15,00 € pro Tag |
| Kinder bis 6 Jahre | 25,00 € pro Tag |
| Kinder bis 10 Jahre | 33,00 € pro Tag |
| Kinder bis 14 Jahre | 38,00 € pro Tag |
| Jugendliche bis 17 Jahre | 43,00 € pro Tag |


